ER70S2 bụ waya MIG & TiG dị elu maka ịgbado ọkụ n'ụdị ígwè dị nro na nke carbon niile, na-emepụta njikọta dị mma na obere porosity. Ọ bụ waya deoxidized atọ (Zirconium, Titanium, na Aluminom) nke na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ magburu onwe ya maka ịgbado ọkụ n'elu nchara na igwe igwe. Achọghị mgbanwe ọ bụla na ngwaahịa a.
Ngwa nkịtị:
ọkpọkọ na igwe ọrụ ịgbapụta ihe n'èzí, ọrụ ígwè nhazi
| Ọnọdụ ịgbado ọkụ: F, V, OH, H | Ugbu a: DCEP |
| Ike nrụgide, kpsi: | 70 |
| Ike Mmepụta, kpsi: | 58 |
| Ogologo na 2"%: | 22 |
Nkịtị Charpy V-Notch: 35 ft.-lb. Na -20 deg F
Kemịstrị Waya nkịtị dịka AWS A5.18 si dị (otu uru kachasị)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | Ti | Zr | Al | ||
| 0.07 | 0.90-1.40 | 0.40-0.70 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | 0.05-0.15 | 0.02-0.12 | 0.05-0.15 | ||
| Nkịtị ịgbado ọkụ | ||||||||||||||
| Dayameta | Usoro | Volt | Amps | Gas Nchedo | ||||||||||
| in | (mm) | |||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Nnyefe Fesa 98% Argon+2% Oxygen ma ọ bụ 75% Argon+25% CO2 | |||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | Afọ 30-34 | 180-220 | Nnyefe Fesa 98% Argon+2% Oxygen ma ọ bụ 75% Argon+25% CO2 | |||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | Afọ 30-34 | 230-260 | Nnyefe Fesa 98% Argon+2% Oxygen ma ọ bụ 75% Argon+25% CO2 | |||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Nnyefe Njem Obere 100% CO2 ma ọ bụ 75% Argon + 25% CO2 | |||||||||
| .045 | (1.14) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Nnyefe obere sekit 100% CO2 ma ọ bụ 75% Argon + 25% CO | |||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Nnyefe obere sekit 100% CO2 ma ọ bụ 75% Argon + 25% CO | |||||||||
| .035 | (0.9) | GTAW | 13-16 | 60-100 | Argọn 100% | |||||||||
| .045 | (1.14) | GTAW | 13-16 | 70-120 | Argọn 100% | |||||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | Argọn 100% | |||||||||
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | Argọn 100% | |||||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | Argọn 100% | |||||||||














