ERCuAl-A1 Aluminom BronzeWaya ịgbado ọkụbụ ihe eji eme ka ígwè ghara ịdị, nke a na-enweta n'ime waya e ji ígwè rụọ na mkpanaka ígwè nke dị sentimita iri atọ na isii (36”) maka iji ya na usoro ịgbado ọkụ nke ígwè gas-arc na gas tungsten-arc.
ERCuAl-A1 Aluminom BronzeWaya ịgbado ọkụA na-eji ihe ndị a na-etinye n'ime ihe ndị a na-ekpuchi ihe ndị na-ebu ibu na ihe ndị na-anaghị emebi emebi nke chọrọ ihe dị ka 125 BHN na iji guzogide nchara karịsịa site na mmiri nnu, nnu ígwè, na ọtụtụ asịd ndị a na-ejikarị eme ihe n'ọtụtụ na okpomọkụ dị iche iche. A naghị akwado alloy a maka ijikọ ebe ọ bụ na ihe ndị a na-etinye anaghị adị mkpụmkpụ.
Ngwa waya ERCuAl-A1 Aluminom Bronze Welding Waya Aluminom Bronze Welding Waya gụnyere mpempe akwụkwọ tube, oche valvụ, nko pikling, impellers, osisi kemịkalụ, na igwe ihe mkpofu pulp.
ERCUAL-A1 Aluminom Ọla Ọla Waya Ịgbado Ọkụ Anụ Ahụ na nke Mechanical
| Ihe siri ike-Okpomọkụ | 1030℃ |
| Njupụta | 7.7kg/dm³ |
| Ogologo | Pasentị 40-45 |
| Mmiri mmiri - Okpomọkụ | 1040℃ |
| Ike ọdụdọ | 380-450N/mm² |
| Ike Brinell | 100HB |
Nkwakọba waya ịgbado ọkụ ọla kọpa ERCUAL-A1 Aluminom
| MIG | Dayameta | 0.8 – 2.0mm | Nkwakọ ngwaahịa | D100mm D200mm D300mm | Ibu | 1kg/5kg/12.5kg/13.6kg/15kg |
| 0.030″-5/64″ | 2lb/10lb/27lb/30lb/33lb | |||||
| TIG | Dayameta | 1.6 – 6.4mm | Ogologo | 457mm / 914mm | Nkwakọ ngwaahịa | 5kg/igbe 25kg/igbe 10kg/ngwugwu plastik |
| 1/16″ – 1/4″ | 18″ / 36″ | 10lb/igbe 50lb/igbe 10kg/ngwugwu plastik |
Biko mara: Ngwaahịa osisi spools 500lb dị ma ọ bụrụ na achọrọ ya.
ERCUAL-A1 Aluminom Ọla Ọla Waya Ịgbado Ọkụ Kemịkalụ Ihe mejupụtara ya (%)
| Ọkọlọtọ | ISO24373 | GB/T9460 | GB/T9460 | BS EN14640 | AWS A5.7 | DIN 1733 |
| Klas | Cu6100 | SCu6100 | SCu6100A | Cu6100 | C61000 | 2.0921 |
| Alloy | CuAl7 | CuAl7 | CuAl8 | CuAl8 | ERCuAl-A1 | SG-CuAl8 |
| Cu | bọọlụ. | bọọlụ. | bọọlụ. | bọọlụ. | bọọlụ. | bọọlụ. |
| Al | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 7.0-9.0 | 6.0-9.5 | 6.0-8.5 | 7.5-9.5 |
| Fe | – | – | kachasị 0.5 | 0.5 | – | kachasị 0.5 |
| Mn | 0.5 | kachasị 0.5 | kachasị 0.5 | 0.5 | 0.5 | kachasị 1.0 |
| Ni | – | – | kachasị 0.5 | 0.8 | – | kachasị 0.8 |
| P | – | – | – | – | – | – |
| Pb | 0.02 | – | kachasị 0.02 | 0.02 | 0.02 | kachasị 0.02 |
| Si | 0.2 | kachasị 0.1 | kachasị 0.2 | 0.2 | 0.1 | kachasị 0.2 |
| Sn | – | – | kachasị 0.1 | – | – | – |
| Zn | 0.2 | kachasị 0.2 | kachasị 0.2 | 0.2 | 0.2 | kachasị 0.2 |
| nke ọzọ | 0.4 | kachasị 0.5 | kachasị 0.2 | 0.4 | 0.5 | kachasị 0.4 |
E guzobere Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. n'afọ 2000. Anyị anọwo na-emepụta elektrọd ịgbado ọkụ, mkpanaka ịgbado ọkụ, na ihe oriri ịgbado ọkụ ruo ihe karịrị afọ 20.
Ngwaahịa anyị bụ isi gụnyere elektrọd ịgbado ígwè anaghị agba nchara, elektrọd ịgbado ígwè carbon, elektrọd ịgbado ígwè dị ala, elektrọd ịgbado ọkụ n'elu, elektrọd ịgbado ígwè nickel & cobalt, waya ịgbado ígwè dị nro na nke dị ala, waya ịgbado ígwè anaghị agba nchara, waya ndị nwere ihe mkpuchi gas, waya ịgbado ígwè aluminom, waya ịgbado arc mmiri, waya ịgbado ígwè nickel & cobalt, waya ịgbado ígwè brass, waya ịgbado ígwè TIG & MIG, elektrọd tungsten, elektrọd ịgbado ígwè, na ngwa ịgbado ígwè ndị ọzọ na ihe oriri.
