ER70S-3 Ihe e ji eme ka ígwè jupụta n'ọkụ carbon maka ịgbado ọkụ gas
ER70S3 bụ waya MIG a na-ejikarị eme ihe maka ọtụtụ ngwa ịgbado ígwè carbon. Ọ bụ waya e ji silicon na manganese deoxidized mee ka ọ dị mma maka imepụta ihe n'ozuzu. Ngwaahịa a chọrọ gas na-echebe ya.
Ngwa ndị a na-ejikarị eme ihe: imepụta ihe n'ozuzu, arịa ụlọ ígwè, mpempe akwụkwọ ígwè, imepụta ígwè ịchọ mma, akụrụngwa ugbo
| Klas AWS: ER70S3 | Asambodo: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Alloy: ER70S3 | ASME SFA A5.18 |
| Ọnọdụ ịgbado ọkụ: F, V, OH, H | Ugbu a: MIG-DCEP TIG-DCEN |
| Ike nrụgide, kpsi: | 70 |
| Ike Mmepụta, kpsi: | 58 |
| Ogologo na 2"%: | 22 |
Kemịstrị Waya nkịtị dịka AWS A5.18 si dị (otu uru kachasị)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||
| 0.06-0.15 | 0.90-1.40 | 0.45-0.75 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||
| Nkịtị ịgbado ọkụ | ||||||||||||
| Dayameta | Usoro | Volt | Amps | Gas Nchedo | ||||||||
| in | (mm) | |||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Nnyefe Fesa 98% Argon+2% Oxygen ma ọ bụ 75% Argon+25% CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | Afọ 30-34 | 180-220 | Nnyefe Fesa 98% Argon+2% Oxygen ma ọ bụ 75% Argon+25% CO2 | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | Afọ 30-34 | 230-260 | Nnyefe Fesa 98% Argon+2% Oxygen ma ọ bụ 75% Argon+25% CO2 | |||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Nnyefe Njem Obere 100% CO2 ma ọ bụ 75% Argon + 25% CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Nnyefe obere sekit 100% CO2 ma ọ bụ 75% Argon + 25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Nnyefe obere sekit 100% CO2 ma ọ bụ 75% Argon + 25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | Argọn 100% | |||||||
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | Argọn 100% | |||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | Argọn 100% | |||||||














