ER70S6 bụ waya ígwè dị nro nke nwere ọkwa manganese na silicon dị elu karịa ọkwa ndị ọzọ nke waya MIG na ngwaahịa dị elu mgbe ejiri ya na ígwè ruru unyi, mmanụ, ma ọ bụ nchara. Oke ọdịnaya silicon na-eme ka ọdọ mmiri weld dịkwuo mmiri, si otú a na-emepụta ọdịdị bead dị nro ma na-ebute obere ntụtụ mgbe a gbanyere ya. A na-emepụta waya a iji nye welds dị mma nke na-enweghị porosity, nke nwere ike nrụgide kachasị elu (dịka a gbanyere ya) nke waya ígwè carbon nkịtị niile.
Ngwa Ndị A Na-ejikarị Eme Ihe: ngwa ahịa izugbe nwere efere ndị na-adịghị mma ma ọ bụ ndị nchara nchara; ihe e ji ígwè mee ma ọ bụ ihe e ji emepụta ihe; ọrụ ụlọ; ígwè mpempe akwụkwọ; tankị; ọrụ owuwu
| Klas AWS: ER70S6 | Asambodo: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Alloy: ER70S6 | ASME SFA A5.18 |
| Ọnọdụ ịgbado ọkụ: F, V, OH, H | Ugbu a: DCEP |
| Ike nrụgide, kpsi: | 70 |
| Ike Mmepụta, kpsi: | 58 |
| Ogologo na 2"%: | 22 |
Kemịstrị Waya nkịtị dịka AWS A5.18 si dị (otu uru kachasị)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||||
| 0.06-0.15 | 1.40-1.85 | 0.80-1.15 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||||
| Nkịtị ịgbado ọkụ | ||||||||||||||
| Dayameta | Usoro | Volt | Ọsọ Njem | Amps | Gas Nchedo | |||||||||
| in | (mm) | (ipm) | ||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 23-26 | 11-22 | 160-300 | Nnyefe ihe nfesa 98% Argon+2% Oxygen | ||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-29 | 12-21 | 170-375 | Nnyefe ihe nfesa 98% Argon+2% Oxygen | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 25-31 | 9-19 | 275-475 | Nnyefe ihe nfesa 98% Argon+2% Oxygen | ||||||||
| .023 | GMAW | 14-19 | 10-15 | 30-85 | Mbufe Njem Nlegharị Anya Dị Mkpirikpi 98% Argon+2% Oxygen | |||||||||
| .030 | (0.8) | GMAW | 15-20 | 12-24 | 40-130 | Mbufe Njem Nlegharị Anya Dị Mkpirikpi 98% Argon+2% Oxygen | ||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 16-25 | 11-40 | 60-235 | Mbufe Njem Nlegharị Anya Dị Mkpirikpi 98% Argon+2% Oxygen | ||||||||
| .045 | (1.14) | GMAW | 18-23 | 12-22 | 90-290 | Mbufe Njem Nlegharị Anya Dị Mkpirikpi 98% Argon+2% Oxygen | ||||||||
| .035 | (0.9) | GTAW | 12-15 | Enweghị | 60-100 | Argọn 100% | ||||||||
| .045 | (1.14) | GTAW | 13-16 | Enweghị | 70-120 | Argọn 100% | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12 | Enweghị | 100-160 | Argọn 100% | ||||||||
| 1/16- 3/32 | (1.6)-(2.4) | GTAW | 12 | Enweghị | 120-250 | Argọn 100% | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 12 | Enweghị | 150-300 | Argọn 100% | ||||||||














