A5.28 ER80S-D2, ígwè e ji eme ihe dị ala maka ịgbado ọkụ gas
ER80S-D2 bụ waya siri ike dị nro nke e ji ígwè eme ihe n'ọnọdụ ebe nsogbu porosity bụ nsogbu ma ọ bụ mgbe ị ga-egbochi ọdịnaya sulfur ma ọ bụ carbon dị na ígwè gị. O nwere nnukwu manganese na silicon iji nye mmiri mmiri dị mma yana ezigbo nchara na oke nha.
Ngwa Ndị A Na-ejikarị Eme Ihe: Ngwa X-ray dị mma, ịgbado ọkụ siri ike, igwe ọkụ uzuoku, tankị nrụgide, ọkpọkọ gas, mgbanwe okpomọkụ, ụlọ ọrụ petrochemical
| Klas AWS: ER80S-D2 | Asambodo: AWS A5.28/A5.28M:2005 |
| Alloy: ER80S-D2 | AWS/ASME SFA A5.28 |
| Ọnọdụ ịgbado ọkụ: F, V, OH, H | Ugbu a: GMAW-DCEP |
| Ike nrụgide, kpsi: | Nkeji iri asatọ |
| Ike Mmepụta, kpsi: | Nkeji iri isii na asatọ |
| Ogologo pasentị: | Nkeji iri na asaa |
Kemịstrị Waya nkịtị dịka AWS A5.28 si dị (otu uru kachasị)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Mo | Cu | Ndị ọzọ |
| 0.07-0.12 | 1.60-2.10 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.15 | 0.40-0.60 | 0.50 | 0.50 |
| Nkịtị ịgbado ọkụ | |||||
| Dayameta | Usoro | Volt | Amps | Gas Nchedo | |
| in | (mm) | ||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Nnyefe ịgbasa 98% Argon/2% Oxygen |
| .045 | (1.2) | GMAW | Afọ 30-34 | 180-220 | Nnyefe ịgbasa 98% Argon/2% Oxygen |
| 1/16 | (1.6) | GMAW | Afọ 30-34 | 230-260 | Nnyefe ịgbasa 98% Argon/2% Oxygen |
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Mbufe Njem Obere 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Mbufe Njem Obere 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Mbufe Njem Obere 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | Argọn 100% |
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | Argọn 100% |
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | Argọn 100% |














